Pavo Liga, 20 kg
Das Kraftfutter für Islandpferde & andere Robustrassen
27,89 € 30,99 € -10%
        (1,39 € / kg,  inkl. 7% MwSt. 
Eigenschaften und Vorteile
- Niedriger Eiweißgehalt
 - Erhöhte Menge an Vitaminen & Mineralien
 - Haferfrei
 
Art.-Nr.: PAV-34542, EAN: n/a
Beschreibung
Robuste Pferderassen benötigen wenig Kraftfutter. Ihr Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen ist dagegen hoch.
Pavo Liga enthält wenig Energie und Eiweiß, aber doppelt so viele Vitamine und Mineralstoffe – darunter Kupfer, Zink, Selen und natürlich Biotin – wie herkömmliches energiearmes Kraftfutter. Für eine bessere Verdaulichkeit sind die Spurenelemente in diesem Produkt organisch gebunden.
Fütterungsempfehlung:
- Erhaltung: Ca. 0,2-0,3 kg pro 100 kg Körpergewicht am Tag
 - Leichte Arbeit: Ca. 0,3 kg pro 100 kg Körpergewicht am Tag
 
| Marken: | Pavo | 
|---|---|
| Darreichungsform: | Pellets | 
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel | 
| Hersteller: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Niederlande, www.pavo-futter.de | 
Zusammensetzung
Gerste, Weizenfutter, Luzerne, Sojabohnenschalen, Weizen, Rohrmelasse, Leinsamen, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Bierhefe, CellProtect
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Energie DE | 10,4 mg | 
| Energie ME | 8,8 IE | 
| Rohprotein | 12 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| Rohfett | 4 % | 
| Rohfaser | 13 % | 
| Rohasche | 8 % | 
| Zucker | 7 % | 
| Stärke | 24 % | 
Mineralstoffe und Spurenelemente
| Inhaltsstoffe | pro kg | 
|---|---|
| Kalzium | 0,85 % | 
| Phosphor | 0,4 % | 
| Natrium | 0,55 % | 
| Kalium | 1,3 % | 
| Magnesium | 0,5 % | 
| Kupfer | 50 mg | 
| Eisen | 120 mg | 
| Zink | 185 mg | 
| Mangan | 115 mg | 
| Kobalt | 0,57 mg | 
| Selen | 0,53 mg | 
| Jod E2 | 1,03 mg | 
Vitamingehalt
| Inhaltsstoffe | pro kg | 
|---|---|
| Vitamin A | 13.315 IE | 
| Vitamin D3 | 2.725 IE | 
| Vitamin E | 400 mg | 
| Vitamin K3 3a711 | 4,6 mg | 
| Vitamin B1 | 19 mg | 
| Vitamin B2 | 20 mg | 
| Vitamin B6 | 12 mg | 
| Vitamin B12 | 190 µg | 
| Pantothensäure | 21 mg | 
| Cholin | 290 mg | 
| Folin | 10 mg | 
| Nikotinsäure | 34 mg | 
| D-Biotin | 395 µg | 
Downloads
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Pavo Liga
|    5 Sterne   |    |  1 | (50%) | 
|---|---|---|---|
|    4 Sterne   |    |  1 | (50%) | 
|    3 Sterne   |    |  0 | (0%) | 
|    2 Sterne   |    |  0 | (0%) | 
|    1 Stern   |    |  0 | (0%) | 
2 Bewertungen
 
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.