St.Hippolyt Kernkraft Muskel Plus, 5 kg
Mit dem Paket an essenziellen Aminosäuren
44,99 €
(9,00 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Vollwertiges Mineralfutter
- Hochwertige Proteinquelle
- Mit Gamma-Oryzanol
Beschreibung
Als vollwertiges Mineralfutter unterstützt Kernkraft Muskel Plus die Muskelfunktion und Muskelbildung über die tägliche Futterration. Eine hochwertige Protienquelle stellt essenzielle Aminosäuren zur Verfügung. Zusätzlich ist die Formulierung mit Gamma-Oryzanol optimiert.
Fütterungsempfehlung:
Ca. 30 g je 100 kg Körpergewicht und Tag mit dem Krippenfutter vermischt anbieten. Ab dieser Menge ist keine zusätzliche Mineralisierung notwendig.
1 Messbecher entspricht ca. 115 g
Wichtiger Hinweis:
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Zusatzstoffen nur an Pferde bis zu 3 % der Tagesration (inkl. Heu) verfüttert werden. Bitte halte dich an die Fütterungsempfehlung. Bei Pferden mit stark erhöhten Leber- und/oder Nierenwerten nur nach Rücksprache mit deinem Tierarzt/deiner Tierärztin füttern.
| Art.-Nr.: | NOF-365 |
|---|---|
| Inhalt: | 5 kg |
| EAN: | 4042215003656 |
| Hersteller-Nr.: | 365 |
| Marken: | St.Hippolyt |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Lagerung: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungsbereich: | Muskulatur |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Rohprotein | 34,5 % |
| Rohfett | 13 % |
| Rohfaser | 5 % |
| Rohasche | 10 % |
| verd. Rohprotein | 289 Gramm |
| Stärke | 6,6 % |
| Zucker | 2,6 % |
| Calcium | 0,7 % |
| Phosphor | 1,1 % |
| Magnesium | 1 % |
| Natrium | 0,1 % |
| Lysin | 6 % |
| Methionin | 5,3 % |
| Methionin + Cystein | 5,37 % |
| Threonin | 5,4 % |
| Valin | 0,7 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 90.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 9.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 4.500 Milligramm |
| Vitamin C 3a300 | 200 Milligramm |
| Vitamin B1 (3a821) | 200 Milligramm |
| Vitamin B2 (3a825i) | 180 Milligramm |
| Vitamin B6 (3a831) | 65 Milligramm |
| Biotin (3a880) | 15.500 Microgramm |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 190 Milligramm |
| Cholinchlorid (3a890) | 1.400 Milligramm |
| Nicotinsäure als Niacin 3a314 | 310 Milligramm |
| Folsäure (3a316) | 40 Milligramm |
| Eisen Gesamtgehalt | 615 Milligramm |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 202 Milligramm |
| Eisen als EisenII-Glycin-Eisenchelat-Hydrat 3b108 | 431 Milligramm |
| Zink Gesamtgehalt | 3.971 Milligramm |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 660 Milligramm |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 3.311 Milligramm |
| Mangan Gesamtgehalt | 3.046 Milligramm |
| Mangan als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat (3b503) | 1.117 Milligramm |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat (3b506) | 1.929 Milligramm |
| Kupfer Gesamtgehalt | 467 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 194 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat fest (3b413) | 273 Milligramm |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt-II-carbonat-Granulat (3b304) | 1,5 Milligramm |
| Selen Gesamtgehalt | 3,8 Milligramm |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 2,3 Milligramm |
| Selen als Selenmethionin aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 0,7 Milligramm |
| Selen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert 3b811 | 0,8 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 4,9 Milligramm |
Zusammensetzung
Reiskleie, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen[1], Bierhefe, Spirulina-Algen-Reiskleie, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen[1], Bierhefe, Spirulina-Algen-Vollmazerat, Malz-Hefe-Würze (fermentiertes Malz inaktiviert, fermentierte Hefe inaktiviert), Magnesiumfumarat/-sulfat (wasserfrei), Maiskeime, Ölmischung kaltgepresst (Reiskeimöl, Leinöl, Sonnenblumenöl), Kräuter (Mariendistelsamen, Fenchel, Anis), Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung (Leinsamen, Sonnenblumenkerne), Weizenkleie, Rübentrockenschnitzel, Karotten, Calciumcarbonat (maritim), PalaSyrup (Isomaltulosemel.), Natriumchlorid, Obsttrester (Äpfel, Traube)
- Soja aus regionalem Vertragsanbau (GMO-frei) exklusiv für St. Hippolyt
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH, Talstraße 27 + 41, 69234, Dielheim, Deutschland, www.st-hippolyt.de |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für St.Hippolyt Kernkraft Muskel Plus
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
-
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Kernkraft Muskel Plus
Bei genauer Einhaltung der empfohlenen Futterration, benötigt man kein Mineralfutter mehr!
Kosten gespart und super Zusatz für mein PSSM Pony.