Marstall Fohlen Aktiv, 20 kg
Getreidefreies Fohlenmüsli für ein schonendes Wachstum
51,99 €
(2,60 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Ab der 2. Lebenswoche geeignet
- Essenzielle Aminosäuren & MOS
- Getreidefrei, stärke- & zuckerarm
Beschreibung
Marstall Fohlen-Aktiv ist ein getreidefreies Müsli für Fohlen ab der 2. Lebenswoche, das ein stoffwechselschonendes Wachstum mit essenziellen Aminosäuren und wichtigen Mikronährstoffen unterstützt.
- Einsatzbar ab der 2. Lebenswoche bis zum 36. Lebensmonat
- Hoher Gehalt an dünndarmverdaulichen Aminosäuren für die Entwicklung
- Getreidefreie, stärkearme Rezeptur mit organischen Spurenelementen und MOS
Fütterungsempfehlung:
Als alleinig Ergänzungsfutter für Warmblut-Fohlen (erwartetes Endgewicht ca. 600 kg LG)
| 1. Monat (50 - 90 kg LG) | Anfüttern |
| 2. bis 3. Monat (90 - 190 kg LG) | ~500 - 600 g je 100 kg LG / Tag (~0,5 - 1,0 kg) |
| 4. bis 6. Monat (200 - 280 kg LG) | ~700 - 550 g je 100 kg LG / Tag (~1,2 - 1,5 kg) |
| 7. bis 12. Monat (300 - 400 kg LG) | ~500 - 450 g je 100 kg LG / Tag (~1,5 - 1,7 kg) |
| 13. bis 36. Monat (400 - 500 kg LG) | ~400 - 250 g je 100 kg LG / Tag (~1,7 - 1,5 kg) |
Rationsempfehlung:
- 1 Liter marstall Fohlen-Aktiv = ca. 500 Gramm
- Bei Fohlen sollte das Heu möglichst vom frühen 1. Schnitt sein.
- Die genannten Futtermengen können bei Bedarf auch in einer Mahlzeit gefüttert werden.
- Die Empfehlungen gehen grundsätzlich von einer Raufuttermenge (Heu) von 1,5 bis 2,0 kg je 100 kg Lebendgewicht und Tag aus.
Eine bedarfsgerechte und nährstoffschonende Ernährung in den ersten Lebensmonaten legt das Fundament für die künftige Entwicklung des Fohlens. Marstall Fohlen-Aktiv ist getreidefrei und stärkearm konzipiert, um das Stoffwechselsystem junger Pferde nicht mit hohen Stärkemengen zu belasten. Die Rezeptur liefert hochwertige, dünndarmverdauliche Aminosäuren wie Lysin, Methionin und Threonin, die das Wachstum des Gewebes sowie den Aufbau von Knochen und Muskeln gezielt unterstützen.
Ergänzt wird das Fohlenfutter durch eine abgestimmte Kombination aus organischen Spurenelementen (Zink, Kupfer, Mangan, Selen) sowie Calcium und Phosphor in einem ausbalancierten Verhältnis. Enthaltene Mannan-Oligosaccharide (MOS) aus Bierhefezellwänden sowie Leinsaat unterstützen die funktionelle Magen-Darm-Verdauung. Marstall Fohlen-Aktiv begleitet Fohlen zuverlässig von den ersten Lebenswochen über das Absetzen bis hin zum Jungpferdealter.
| Art.-Nr.: | ASS-052578 |
|---|---|
| Inhalt: | 20 kg |
| EAN: | 4250006305791 |
| Hersteller-Nr.: | 052578 |
| Marken: | Marstall |
| Eigenschaften: | getreidefrei |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Pferdetypen: | Fohlen & Jährlinge |
| Karenzzeit FN (DE): | ADMR Konform |
Zusammensetzung
Gras hochtemperaturgetrocknet, Traubentrockentrester, Sojaextraktionsschrot, Sojabohnenflocken, Leinsaat aufgeschlossen, Pflanzenöle (Rapsöl raffiniert), Rapsextraktionsschrot, Leinschrot, Erbsenflocken, Saccharomyces cerevisiae, Calciumphosphat, Leinsamen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 20,5 % |
| pcv Rohprotein | 140 % |
| Rohfett | 12 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 12,1 % |
| Rohasche | 9,9 % |
| Energie DE | 12,4 mj |
| Energie ME | 11,30 MJ |
| Kalzium | 1,6 % |
| Phosphor | 0,8 % |
| Natrium | 0,25 % |
| Magnesium | 0,45 % |
| Stärke | 5,4 % |
| Zucker | 6,1 % |
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Lysin | 1,65 % |
| SAS (Methionin + Cystein) | 0,85 % |
| Threonin | 1 % |
| Leucin | 0,95 % |
| L-Lysin-Monohydrochlorid (technisch rein) (3c322) | 9.500 Milligramm |
| DL-Methionin (technisch rein) (3c301) | 5.000 Milligramm |
| L-Threonin | 5.000 Milligramm |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Vitamin A | 20.000 IE |
| Vitamin D3 | 3.200 IE |
| Vitamin E | 700 Milligramm |
| Vitamin K3 | 15 Milligramm |
| Vitamin C | 100 Milligramm |
| Vitamin B1 | 35 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 20 Milligramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 40 Milligramm |
| Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid | 12 Milligramm |
| Vitamin B12 | 120 Microgramm |
| Biotin | 300 Microgramm |
| Folsäure | 8 Milligramm |
| Cholinchlorid | 500 Milligramm |
| Niacin | 70 Milligramm |
| Eisen als Eisen-sulfat-Monohydrat | 150 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 30 Milligramm |
| Kupfer-Glycinchelat-Hydrat | 15 Milligramm |
| Zinkoxid (3b603) | 120 Milligramm |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 60 Milligramm |
| Mangan als Mangan-oxid | 70 Milligramm |
| Glycin-Manganchelat-Hydrat | 30 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,9 Milligramm |
| Selen E8 als Natriumselenit | 0,5 Milligramm |
| Selen in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,3 Milligramm |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Deutschland, www.marstall.de/unser-team |
|---|