Happy Horse Schlank & Fit Gewichtskontrolle, 5 kg
Gezielte Ergänzung für leichtfuttrige Pferde
99,99 €
(20,00 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mikronährstoffe ohne Getreide
- Atioxidantien & Pflanzenstoffe
- Zur Ergänzung bei Diätfütterung
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Pferde mit Übergewicht oder speziellen Stoffwechselanforderungen brauchen einen besonders angepasste Fütterung. Wenn Heu allein nicht ausreicht, versorgst du dein Pferd mit Happy Horse Schlank & Fit gezielt mit wichtigen Mirkonärstoffen- ganz ohne Getreide, Zucker oder Stärke.
Die ausgewogene Rezeptur eignet sich ideal zur Unterstützung bei fütterungsbedingten Stoffwechselproblemen oder in der Diätphase.
Fütterungsempfehlungen:
- Zur Vorbeugung: 20 g je 100 kg Körpergewicht
- zur Gewichtsreduktion: 45 g je 100 kg Körpergewicht
| Art.-Nr.: | XZO-HHS-3004 |
|---|---|
| EAN: | 4260388060515 |
| Hersteller-Nr.: | 3004 |
| Marken: | Happy Horse |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Anwendungsbereich: | Stoffwechsel, Übergewicht |
Zusammensetzung
40 % Bierhefe, 28 % Kräuter (Geißraute, Luzerne, Heidelbeerblätter, Mädesüß, Mariendistelsamen, Bockshornklee, Anis, Fenchel), 6 % Ölmischung kaltgepresst (Leinöl, Sonnenblumenöl), Malz-Hefe-Würze (Malz[1], Hefe inaktiviert[1]), Magnesiumfumarat, Magnesiumphosphat, Magnesiumoxid, Ingwer, Zimt, Natriumchlorid, Knoblauch, Calciumcarbonat[2], Artischocke, Kurkumawurzel, Essig, Honig
- fermentiert
- maritim
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 50.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 5.500 IE |
| Vitamin E (3a700) | 5.500 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 100 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 150 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 100 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 150 µg |
| Biotin (3a880) | 10.000 µg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 140 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 2.000 mg |
| Nikotinsäure | 150 mg |
| Folsäure (3a316) | 15 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 150 mg |
| Eisen als Eisen-II-Glycinchelat-Hydrat | 4 mg |
| Zink als Zinksulfat Monohydrat | 146 mg |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 2.600 mg |
| Mangan als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat | 14 mg |
| Glycin-Manganchelat-Hydrat | 1.589 mg |
| Kupfer-sulfat-Pentahydrat | 3.500 mg |
| Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat | 10 mg |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt-II-carbonat-Granulat | 3.490 mg |
| Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 | 850 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 6 mg |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 20 % |
| Rohfaser | 7,5 % |
| Rohöle und -fette | 7,5 % |
| Rohasche | 13 % |
| Stärke | 6 % |
| Zucker | 2,6 % |
| verd. Rohprotein je kg | 156,2 g |
| Calcium | 1 % |
| Phosphor | 0,8 % |
| Magnesium | 1 % |
| Natrium | 0,9 % |
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Kieselgur | 10.000 mg |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | HeimTierLand 24 GmbH&Co.KG, Tannenhof 1, 56130, Bad Ems, Deutschland, www.myheimtierland.com |
|---|