Fixkraft Elité Mineral Pellet, 4 kg
Kombination aus Mineralstoffen, Spurenelementen & Vitaminen
20,99 €
(5,25 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Granulierte Mischung
- Für Fohlen bis zu ausgewachsene Pferde
- Staubfrei
Beschreibung
Die Ergänzungspellets kombinieren ein ausgewogenes Profil aus Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen. Ihre Zusammensetzung wurde spezifisch auf die Bedürfnisse aller Pferde angepasst, welche auf einen erhöhten Bedarf angewiesen sind. Zum Beispiel für Fohlen und Jungpferde im Wachstum, Sportpferde in herausfordernden Leistungsphasen oder auch, um das Futter während der Winterzeit aufzuwerten. Die granulierte Mischung wird in einem Spezialverfahren hergestellt und ist dadurch komplett staubfrei, wodurch es gerne gefressen wird und sich auch zum Untermischen in das betriebseigene Quetschgetreide eignet.
Elité Mineral Pellet
- kann durch die hohe Biotinzulage, die Bildung festen Hufhorns und glänzendes Fell unterstützen
- kann Zuchtstuten während der Laktation und Hengste im Deckeinsatz mit essentiellen Nährstoffen und Vitaminen versorgen und dadurch die Leistung und Bereitschaft unterstützen.
Fütterungsempfehlung:
- Für den Körperaufbau bei Fohlen und Jungpferde 75 g
- Tragende und laktierende Stuten erhalten 200 g
- Bei Beanspruchung erhalten Sportpferde 150 g
- Deckhengste 200 g
Empfohlene Mineralstoffmengen auf täglich 2 bis 3 Gaben aufteilen!
| Art.-Nr.: | FK-EL071-K4P |
|---|---|
| Inhalt: | 4 kg |
| EAN: | 9120121080222 |
| Hersteller-Nr.: | EL071-K4P |
| Marken: | Fixkraft Elité |
| Pferdegröße: | Pony (P) |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Pferdetypen: | Trächtige Stuten, Zuchtpferde, Sportpferde, Freizeitpferde |
| Lagerung: | Kühl & trocken lagern |
| Anwendungsbereich: | Haut & Fell, Hormonhaushalt & Zucht, Huf & Horn, Wachstum |
Zusammensetzung
Calciumcarbonat, Calciumphosphat, Weizen, Rübentrockenschnitzel, Natriumchlorid, Rübenmelasse, Magnesiumoxid, Sojaöl, Leinsaat extrudiert, Weizenkleie
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Calcium | 12 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Phosphor | 4 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Natrium | 4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Magnesium | 2,5 % |
| Rohasche | 0 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 250.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 25.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 7.200 Milligramm |
| Vitamin C 3a300 | 375 Milligramm |
| Betainanhydrat 3a920 | 700 Milligramm |
| Biotin (3a880) | 7.500 Microgramm |
| Vitamin B1 (3a821) | 250 Milligramm |
| Vitamin B2 3a825i | 250 Milligramm |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 150 Milligramm |
| Vitamin B12 | 1.000 Microgramm |
| Niacinamid (3a315) | 1.000 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 790 Milligramm |
| Kupfer als KupferII-Protein-Hydrolysatchelat 3b407 | 125 Milligramm |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.380 Milligramm |
| Eisen als EisenII-Aminosäurenchelat-Hydrat 3b106 | 380 Milligramm |
| Zinkoxid (3b603) | 3.150 Milligramm |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 1.800 Milligramm |
| Zink in Proteinhydrolysate-Zinkchelat 3b612 | 600 Milligramm |
| Mangan als Proteinhydrolysate-Manganchelat 3b505 | 250 Milligramm |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 6,3 Milligramm |
| Selen aus Saccharomyces cer. CNCMI-3060 3b8.10 | 6,3 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 43,8 Milligramm |
Downloads
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Fixkraft-Futtermittel GmbH, Donaustraße 3, A-4470, Enns, Österreich, www.fixkraft.at |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Fixkraft Elité Mineral Pellet
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
| 5 Sterne | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
4 Bewertungen
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 1 Erfahrungsbericht in einer anderen Sprache.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.