Pavo Podo®Junior, 15 kg
Zur Unterstützung der Knochen
29,49 €
        (1,97 € / kg,  inkl. 7% MwSt. 
Eigenschaften und Vorteile
- Müsli für Fohlen & Jungpferde
- Versorgt das Pferd mit Protein
- Mit Mineralien & Spurenelementen
Art.-Nr.: PAV-34536, EAN: 8714765903439
Beschreibung
Podo®Junior ist ein Futterergänzungsmüsli für Fohlen und Jungpferde, die sich in einem unregelmäßigen, zu schnellen Wachstum befinden. Podo®Junior versorgt das Pferd dementsprechend mit Mineralstoffen, Spurenelementen, Proteinen sowie Ballaststoffen und kann den Knochenaufbau optimal unterstützen.
Fütterungsempfehlung:
Die folgenden Fütterungsempfehlungen basieren auf dem geschätzten Erwachsenengewicht. Ein Pavo Futterlöffel enthält ca. 0,7 kg Pavo Podo®Junior.
| Pony (300 kg) | Pferd (600 kg) | |
|---|---|---|
| 1. Monat | 0,5 kg | 0,9 kg | 
| 2. Monat | 0,6 kg | 1,2 kg | 
| 3. Monat | 0,8 kg | 1,5 kg | 
| 4. Monat | 0,9 kg | 1,8 kg | 
| 5. Monat | 1,1 kg | 2,1 kg | 
| 6. Monat | 1,2 kg | 2,4 kg | 
| 7. - 17. Monat | 1 kg | 2,1 kg | 
| 18. - 30. Monat | 0,75 kg | 1,5 kg | 
| > 30 Monate | Nach 30 - 36 Monaten langsam auf Futter für erwachsene Pferde umstellen | |
Hinweise:
- Für Fohlen ab 3 Wochen und Jungpferde bis 3 Jahre.
- Wenn du weniger als die empfohlene Menge fütterst, kannst du eine halbe Dosis Pavo Podo®Care hinzufügen, um das Pferd optimal mit allen Nährstoffen zu versorgen.
- Bitte beachte, dass die tägliche Aufnahme von Pavo Podo®Junior niemals 0,95 kg / 100 kg Körpergewicht überschreiten sollte.
| Marken: | Pavo | 
|---|---|
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel | 
| Hersteller: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Niederlande, www.pavo-futter.de | 
Zusammensetzung
Timothee, Reiskleie, Weizenfutter, Apfelpülpe, Sojabohnenextraktionsschrot[1], Gerste, Luzerne, Sojabohnenflocken[1], Sonnenblumen-Extraktionsschrot, Rohrmelasse, Mais gepufft[1], Weizenstroh, Leinöl, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Erbsenflocken, Calciumphosphat, Karottenflocken, Magnesiumoxid, Sojaöl[1], Macleaya extrakt, Bierhefe, CellProtect
- NGMO
Inhaltsstoffe
Nährstoffgehalt
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg | 
|---|---|
| Energie | 10,5 mj | 
Makronährstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg | 
|---|---|
| Kalzium | 1,5 % | 
| Kalium | 1,35 % | 
| Lysin | 6,8 g | 
| Magnesium | 0,6 % | 
| Methionin | 2,2 g | 
| Natrium | 0,5 % | 
| Phosphor | 0,8 % | 
| Rohasche | 11,5 % | 
| Rohfett | 8 % | 
| Rohprotein | 15,5 % | 
| Stärke | 14,5 % | 
| Zucker | 6,5 % | 
| Rohfaser | 13 % | 
Mikronährstoffe-Vitamine
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg | 
|---|---|
| D-Biotin | 630 µg | 
| Folsäure | 10 mg | 
| Niacinamid (3a315) | 36 mg | 
| Pantothensäure | 26 mg | 
| Vitamin A | 18.000 IE | 
| Vitamin B2 | 18 mg | 
| Vitamin B1 | 45 mg | 
| Vitamin B6 | 12 mg | 
| Vitamin D3 | 3.000 IE | 
| Vitamin E | 319,5 IE | 
| Vitamin E2 | 106,5 IE | 
| Vitamin K3 | 4 mg | 
Mikronährstoffe-Spurenelemente
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg | 
|---|---|
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 122,4 mg | 
| Eisen-II-Protein-Hydrolysatchelat | 21,6 mg | 
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,2 mg | 
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 66,3 mg | 
| Kupfer (3b407) | 11,7 mg | 
| Mangan (3b503) | 168,3 mg | 
| Mangan (3b505) | 29,7 mg | 
| Selen (3b811) | 0,24 mg | 
| selen (3b801) | 0,72 mg | 
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 265,2 mg | 
| Zink in Proteinhydrolysate-Zinkchelat 3b612 | 46,8 mg | 
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Pavo Podo®Junior
|  5 Sterne |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 Sterne |  | 0 | (0%) | 
|  3 Sterne |  | 0 | (0%) | 
|  2 Sterne |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stern |  | 0 | (0%) | 
1 Bewertung
 
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
 
    
   