1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Chia de Gracia Kurkuma
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
:)
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Ich mische mit Müsli und mein Pferd frisst gerne ;)
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (0)