SPEED N°1 Origin Mineralfutter, 1,50 kg
Pelletierte Mineralstoffversorgung
17,99 €
(11,99 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Hochkonzentriertes Mineralfutter
- Melassefrei, für alle Pferde geeignet
- Mit wichtigen Vitaminen & Mineralien
Beschreibung
SPEED N°1 Origin bietet eine ausgewogene Basisformulierung für alle Pferde. Das Mineralfutterkonzentrat liefert essenzielle Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine, um die Leistungsbereitschaft nachhaltig zu unterstützen. Präbiotische Bierhefe kann zur Verbesserung der Darmtätigkeit beitragen und unterstützt die Nährstoffaufnahme. eine traditionelle Rezeptur, die an aktuelle Forschungsergebnisse angepasst wurde.
Fütterungsempfehlung:
Ca. 8–9 g je 100 kg Körpergewicht pro Tier und Tag füttern, um eine ausreichende Versorgung mit allen Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen zu gewährleisten.
| Art.-Nr.: | MUE-33100209 |
|---|---|
| Inhalt: | 1,50 kg |
| EAN: | 4260655851846 |
| Hersteller-Nr.: | 33100209 |
| Marken: | SPEED |
| Eigenschaften: | melassefrei |
| Lagerung: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Anwendungsbereich: | Leistung & Kondition, Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente |
Zusammensetzung
Bierhefe, Leinschrot, Calciumcarbonat, Weizenkleie, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 18,1 % |
| Rohfaser | 5,7 % |
| Rohöle und -fette | 4 % |
| Rohasche | 20,7 % |
| Calcium | 3,8 % |
| Phosphor | 0,7 % |
| Natrium | 1,8 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 900.000 IE |
| Vitamin B1 (3a821) | 1.000 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 490 Milligramm |
| Vitamin B6 (3a831) | 370 Milligramm |
| Vitamin B12 | 2.000 Microgramm |
| Vitamin C (3a300) | 4.800 Milligramm |
| Vitamin D3 (3a671) | 60.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 12.000 Milligramm |
| Folsäure (3a316) | 4.200 Milligramm |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 790 Milligramm |
| Niacinamid (3a315) | 2.000 Milligramm |
| Cholinchlorid (3a890) | 5.950 Milligramm |
| Biotin (3a880) | 2.400 Microgramm |
| Zinkoxid (3b603) | 8.400 Milligramm |
| Eisen-II-sulfat Monohydrat | 5.100 Milligramm |
| Manganoxid | 7.200 Milligramm |
| Kupfersulfat Pentahydrat | 2.400 Milligramm |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 60 Milligramm |
| Natriumselenit | 22 Milligramm |
| Gecoatetes Cobalt-II-carbonat-Granulat 3b304 | 12 Milligramm |
| Molybdän als Natriummolybdat | 24 Milligramm |
| L-Lysin-Sulfat | 9.600 Milligramm |
Hinweis zu diesem Produkt von SPEED
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstraße 11, 84453, Mühldorf am Inn, Deutschland, www.muehldorfer-pferdefutter.de |
|---|